| Mfano | Toka ya juu zaidi | Torque ya nyuma | Mwelekeo |
| TRD-H2-R103 | 1 N·m (10kgf·cm) | 0.2 N·m(2kgf·cm) | Mzunguko wa saa |
| TRD-H2-L103 | Mzunguko wa saa kinyume | ||
| TRD-H2-R203 | 2 N·m (20kgf·cm) | 0.4 N·m(4kgf·cm) | Mzunguko wa saa |
| TRD-H2-L203 | Mzunguko wa saa kinyume | ||
| TRD-H2-R303 | 3 N·m (30kgf·cm) | 0.8 N·m(8kgf·cm) | Mzunguko wa saa |
| TRD-H2-L303 | Mzunguko wa saa kinyume | ||
| TRD-H2-R403 | 4 N·m (40kgf·cm) | 1.0 N·m (10kgf·cm) | Mzunguko wa saa |
| TRD-H2-L403 | Mzunguko wa saa kinyume |
Kumbuka: Imepimwa kwa 23°C±2°C.
Ni bawaba rahisi ya kuivua kwa kiti cha choo.