TRD-D2-501(G2) | (50±10) X 10- 3N·m (500 ± 100 gf·cm) | Maelekezo yote mawili |
TRD-D2-102(G2) | (100± 20) X 10- 3N·m (1000± 200 gf·cm) | Maelekezo yote mawili |
TRD-D2-152(G2) | (150 ± 30) X 10- 3N·m (1500 ± 300g f·cm) | Maelekezo yote mawili |
TRD-D2-R02(G2) | (50 ± 10) X 10- 3N·m( 500 ± 100 gf·cm) | Saa |
TRD-D2-L02(G2) | Kukabiliana na saa | |
TRD-D2-R102(G2) | (100 ± 20) X 10- 3N. m(1000 ± 200 gf · cm) | Saa |
TRD-D2-L102(G2) | Kukabiliana na saa | |
TRD-D2-R152(G2) | (150 ± 30) X 10- 3N · m(1500 ± 300 gf · cm) | Saa |
TRD-D2-L152(G2) | Kukabiliana na saa | |
TRD-D2-R252(G2) | (250 ± 30) X 10- 3N · m(2500 ± 300 gf · cm) | Saa |
TRD-D2-L252(G2) | Kukabiliana na saa |
Kumbuka1: Torati iliyokadiriwa iliyopimwa kwa kasi ya mzunguko wa 20rpm kwa 23°C.
Kumbuka 2: Nambari ya modeli ya gia ina G2 mwishoni.
Kumbuka 3: Torque inaweza kubinafsishwa kwa kubadilisha mnato wa mafuta.
Aina | Vifaa vya kawaida vya spur |
Wasifu wa meno | Jumuisha |
Moduli | 1 |
Pembe ya shinikizo | 20° |
Idadi ya meno | 12 |
Kipenyo cha mduara wa lami | ∅12 |
Mgawo wa urekebishaji wa nyongeza | 0.375 |
1. Tabia za kasi
Torque ya damper ya kuzunguka inabadilika na kasi ya kuzunguka. Kwa kawaida, kama inavyoonyeshwa kwenye grafu, torque huongezeka kwa kasi ya juu ya kuzunguka, huku ikipungua kwa kasi ya chini ya mzunguko. Ni muhimu kutambua kwamba torque ya kuanzia inaweza kutofautiana kidogo na torque iliyopimwa.
2. Tabia za Joto
Torque ya damper ya rotary inathiriwa na hali ya joto iliyoko. Kama inavyoonyeshwa kwenye jedwali, halijoto ya juu ya mazingira husababisha kupungua kwa torati, ilhali halijoto ya chini iliyoko husababisha ongezeko la torati. Hii ni kutokana na mabadiliko ya mnato katika mafuta ya silicone ndani ya damper kulingana na mabadiliko ya joto. Mara tu hali ya joto inaporudi kwa kawaida, torque pia itarudi kwa kiwango chake cha kawaida.
1. Ukumbi, sinema, na viti vya ukumbi wa michezo hunufaika na vimiminiko vya kuchepesha.
2. Damu za mzunguko hupata maombi katika viwanda vya mabasi, vyoo na samani.
3. Pia hutumiwa katika vifaa vya nyumbani, magari, treni, na ndani ya ndege.